<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>C:\BENDT - IT-Services + more &#187; Lieferanten</title>
	<atom:link href="http://www.cbendt.de/kategorie/lieferanten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cbendt.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 19:53:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>TERRA Notebooks haben ein gutes Image</title>
		<link>http://www.cbendt.de/2009/08/25/terra-notebooks-haben-ein-gutes-image/</link>
		<comments>http://www.cbendt.de/2009/08/25/terra-notebooks-haben-ein-gutes-image/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 22:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C:\BENDT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lieferanten]]></category>
		<category><![CDATA[Terra]]></category>
		<category><![CDATA[Wortmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cbendt.de/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Das Image der Produkte der WORTMANN AG steigt. Das best&#228;tigt die Umfrage „Brand Awareness International 2009“ der Fachzeitschrift PC Welt, bei der der H&#252;llhorster IT Hersteller mit seinen TERRA Notebooks bei den „Aufsteigern des Jahres“ den zweiten Platz hinter dem Global Player Sony machte. Die „Brand Awareness International 2009“ beruht auf einer gro&#223;en Befragung der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cbendt.de/2009/08/25/terra-notebooks-haben-ein-gutes-image/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WORTMANN AG unter TOP 5 der Green IT-Hersteller</title>
		<link>http://www.cbendt.de/2009/08/11/wortmann-ag-unter-top-5-der-green-it-hersteller/</link>
		<comments>http://www.cbendt.de/2009/08/11/wortmann-ag-unter-top-5-der-green-it-hersteller/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 22:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C:\BENDT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lieferanten]]></category>
		<category><![CDATA[Terra]]></category>
		<category><![CDATA[Wortmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cbendt.de/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Seit Jahren wird das Thema Green IT bei der WORTMANN AG &#228;u&#223;erst ernst genommen. Nicht nur innerhalb des Herstellungsprozesses der PCs, Notebooks und LCD-Monitore wird auf schadstoffarme Produktionsverfahren geachtet, sondern auch bei den verbauten Komponenten der IT-Produkte, wie zum Beispiel durch besonders stromsparende Netzteile. Nun wurde das H&#252;llhorster IT-Unternehmen f&#252;r seine Aktivit&#228;ten in diesem Bereich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cbendt.de/2009/08/11/wortmann-ag-unter-top-5-der-green-it-hersteller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

